|
|
Cabin #1 Cabin #2 Cabin #3 Cabin #4 Cabin #5 Cabin #6 Cabin #7 Cabin #8 Cabin #9
Cabin #1 Cozy efficiency. Full size futon. Rates based on 2 or less persons.
May 2008
| Min Stay | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Rate | Day Rate |
| FULL | FULL | FULL | $299 | $49 | |||||
| FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | $299 | $49 | |
| FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | $299 | $49 | |
| FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | $299 | $49 | |
| FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | $299 | $49 |
June (Reservations of less than minimum stay taken if available 2 weeks prior to time needed)
| Min Stay | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Rate | Day Rate |
| 3 Days | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | $299 | $49 |
| 3 Days | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | $299 | $49 |
| 3 Days | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | $389 | $59 |
| 3 Days | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | $389 | $59 |
| Week | FULL | FULL | $389 | $59 |
July (Reservations of less than minimum stay taken if available 2 weeks prior to time needed)
| Min Stay | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Rate | Day Rate |
| Week | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | $389 | $59 | ||
| Week | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | $389 | $59 |
| Week | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | $389 | $59 |
| Week | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | $389 | $59 |
| Week | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | $389 | $59 |
August (Reservations of less than minimum stay taken if available 2 weeks prior to time needed)
| Min Stay | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Rate | Day Rate |
| 3 Days | FULL | FULL | $389 | $59 | |||||
| 3 Days | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | $389 | $59 |
| 3 Days | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | $389 | $59 |
| 3 Days | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | $389 | $59 |
| 3 Days | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | $389 | $59 |
| 3 Days | FULL | $389 | $59 |
September
| Min Stay | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Rate | Day Rate |
| 3 Days | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | $389 | $59 | |
| 3 Days | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | $389 | $59 |
| 3 Days | FULL | FULL | |||||||
| Reservations after 9/15 thru May 2009 only taken two weeks before arrival. | |||||||||
Boat Rental | Big Fish Pictures | Home Page | Rates | Fishing Challenge | Reservation Calendar | Special Weeks